Investieren wie auch spekulieren am Aktienmarkt hat nicht zuletzt durch die jüngere Anlegergeneration einen Aufschwung erfahren. Doch auch beim Handel mit Aktien gilt: Der Gewinn des Kaufmanns liegt im Einkauf.
In den vergangenen Monaten machte der Smartbroker mit vielen Neuerungen auf sich aufmerksam. Anleger haben mittlerweile Zugang zu über 280 komplett kostenfreien Sparplänen im ETF-Bereich. Wer aktiv handelt, erhält zu vier Emittenten den Zugang ab 500 Euro Volumen.
Statt eines ruhigen Jahresausklangs mit laufender Jahresendrally hält ein tägliches Wechselspiel zwischen steigenden und fallenden Aktienkursen die Anleger weiterhin auf Trab. Die Volatilität bleibt hoch, starke Ausschläge in die eine oder andere Richtung liegen nur eine Nachricht entfernt. Eine solche könnten natürlich neben Meldungen aus der Pandemie heute auch die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag sein. Wir stellen die Markteinschätzung von Jürgen Molnar, Robomarkets, vor. Weiterlesen →
November 21 | Oktober 21 | 3. Quartal 21 | September 21 | August 21 |
---|---|---|---|---|
BionTech | BionTech | BionTech | BionTech | BionTech |
Tesla | Apple | Moderna | ASML | Moderna |
NelASA | Tesla | OSRAM Licht | Alphabet | OSRAM |
Daimler | ASML | AGOSI | Moderna | AGOSI |
Moderna | Daimler | Endor | OSRAM Licht | Allianz |
BASF | Endor | CureVac | Lufthansa | Endor |
Pyrum | Gazprom | Allianz | AGOSI | CureVac |
NVidia | Amazon | Amazon | Allianz | Novavax |
ASML Holding | NelASA | NelASA | Samsung | Nel ASA |
Samsung | Samsung | Novavax | Endor | Standard Lithium |
November 21 | Oktober 21 | 3. Quartal 21 | September 21 | August 21 |
---|---|---|---|---|
BionTech | BionTech | BionTech | BionTech | BionTech |
Daimler | Daimler | OSRAM Licht | OSRAM Licht | OSRAM |
BASF | Endor | AGOSI | Lufthansa | AGOSI |
Pyrum | Allianz | Endor | AGOSI | Allianz |
SAP | Zapf Creation | Allianz | Allianz | Endor |
BMW | SAP | SAP | Endor | Bayer |
Lufthansa | Volkswagen | Volkswagen | Daimler | Varta |
Allianz | Lufthansa | BASF | Siemens | Volkswagen |
Siemens | BASF | Bayer | BASF | BASF |
Volkswagen | Bayer | Siemens | SAP | Stern Immobilien |
November 21 | Oktober 21 | 3. Quartal 21 | September 21 | August 21 |
---|---|---|---|---|
Tesla | Apple | Moderna | Alphabet | Moderna |
Moderna | Tesla | Amazon | Moderna | Novavax |
NVidia | Amazon | Novavax | Novavax | NVidia |
PlugPower | PlugPower | Alphabet | Apple | Amazon |
Apple | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Blackstone |
Microsoft | Alphabet | Apple | Tesla | Alphabet |
Novavax | Moderna | NVidia | NVidia | Microsoft |
SunHydrogen | PayPal | Tesla | Amazon | Apple |
Paypal | Ocugen | Sunhydrogen | Coca-Cola | Tesla |
Alphabet | Altria | PlugPower | Upstart | SunHydrogen |
Durch Ereignisse wie den Facebook-Skandal oder die Veröffentlichung Edward Snowdens der gloabeln Überwachungspraktiken der Geheimdienste, ist das Thema Cybersicherheit und Datenschutz zunehmend in den Fokus gerückt. Doch Sie müssen sich nun nicht ausschließlich Sorgen um die eigene Sicherheit machen. Sie können das Thema auch als Anlagechance nutzen und in den Bereich Cybersicherheit investieren. Die eToro-Experten erklären Ihnen wie das geht…
Weiterlesen →
hier anmelden:
ExklusivbereichTop Pick der Tages | |
Produkt | DAX Disc. Put |
Typ | |
WKN | MB2B9Y |
ISIN | DE000MB2B9Y5 |
Kurs | 5 € |
Basiswert | DAX |
Emittent | MS |
weitere Details... |